"Champions de France" Triplettes Jeu Provençal
| Année | lieu | Champions | Département ou ligue
|
| 2011 | Gruissan | LACROIX Henri - KERFAH Anthony - TERRENO Thierry | alpes maritimes |
| 2010 | fenouillet | CEYTE Loic - PAGNI Stephane - ROUVIN fabrice | PACA |
2009 | Nimes | AUZET Mathieu - GIORDANENGO René - BOVO Benoît | Alpes Hte Provence |
2008
| Beaucaire | AUZET Mathieu - GIORDANENGO René - BOVO Benoît
| Alpes Hte Provence
|
| 2007 | Toulon | HEBRARD Gil - JEAN Rudi - BENGHEZAL Rabah | Gard |
| 2006 | Gap | FLORES Jean Louis - BLASCO Christian - VALDES Alain | Vaucluse |
| 2005 | Bellegarde | RODRIGUEZ F - MATRAGLIA L - MULETA P | Var |
| 2004 | Cabries | TERRENO Th - LACROIX Henri - MALVICINO JC - | PACA |
| 2003 | Laon | Lacroix H - Malvicino JC - Terreno Th | Var |
| 2002 | Puget s/Argens | Stievenard Ph.- Stievenard F.- Ben Mostefa | Gard |
| 2001 | Le Pontet | Quilles - Blanc - Estrang | Alpes Haute Provence |
| 2000 | Thonon | Besacier Cazemajou Chapeland | Rhône |
| 1999 | Beaucaire | Pesce Marty Herrerro | Var |
| 1998 | Albertville | Abello Ursida Vladiscovich | Alpes Maritimes |
| 1997 | Hyères | Boule Quatrefages Raffi | Gard |
| 1996 | Narbonne | Lorenzolli Lorenzolli Butelli | Alpes Maritimes |
| 1995 | Nîmes | Bouchet Savy Ruiz | Gard |
| 1994 | Chev Larue | Benoit-Gonin Massoni Cortes | Bouches du Rhône |
| 1993 | Draveil | Caioli Escalier Houdelette | Hautes Alpes |
| 1992 | Montélimar | Aude Colona Lacroix | Hautes Alpes |
| 1991 | Villefranche | Coste Fortuna Vladiscovich | Alpes Maritimes |
| 1990 | Toulouse | Escalier Ghebbano Martin | Hautes Alpes |
| 1989 | Mandelieu | Bremond Guidoni Serra | Bouches du Rhône |
| 1988 | Roanne | Angelvin Capelle Lafleur | Alpes Haute Provence |
| 1987 | Sète | Angelvin Capelle Lafleur | Alpes Haute Provence |
| 1986 | Pra Loup | Angelvin Capelle Lafleur | Alpes Haute Provence |
| 1985 | Clermont Ferrand | Bonnifay Calvez Mussi | Bouches du Rhône |
| 1984 | Grenoble | Bonnifay Calvez Mussi | Bouches du Rhône |
| 1983 | Draguignan | Ferret Maccari Sigal | Gard |
| 1982 | Avignon | Lovera Molinier Vial | Var |
| 1981 | Sisteron | Bain Colonna Partengo | Var |
| 1980 | Béziers | Blanc Rossi Wally | Var |
| 1979 | Gap | Bruno Cortes Castaldi | Bouches du Rhône |
| 1978 | Nîmes | Bruno Cortes Castaldi | Bouches du Rhône |
| 1977 | Hyères | Baccino Chambers Conte | Var |
| 1976 | Digne | Canu Mussi Perez | Bouches du Rhône |
| 1975 | Narbonne | Bain Gamba Partengo | Var |
| 1974 | Draguignan | Heraud Poncy Salle | Var |
| 1973 | Paris | Racanelli Raimond Volpini | Bouches du Rhône |
| 1972 | Marseille | Racanelli Raimond Volpini | Bouches du Rhône |
| 1971 | Digne | Blanc Palaggi Portal | Var |
| 1970 | Draguignan | Baldi Beysson Partengo | Var |
| 1969 | Beaucaire | Berard Calanotti Carbuccia | Bouches du Rhône |
| 1968 | Marseille | Borgia Petronio Ripoll | Bouches du Rhône |
| 1967 | St Raphaël | Cantarel Calanotti Vian | Bouches du Rhône |
| 1966 | Nice | Chabanier Locatelli Satge | Bouches du Rhône |
| 1965 | Digne | Barbier Marchensani Maurin | Var |
| 1964 | Nîmes | Barbier Marchensani Maurin | Var |
| 1963 | Toulon | Berraud Francheschi Leca | Basses Alpes |
| 1962 | Marseille | Baldi Beysson Nichelucci | Var |
| 1961 | Avignon | Ferreti Raymond Volpini | Bouches du Rhône |
| 1960 | Laragne | Bezza Beysson Nichelucci | Bouches du Rhône |
| 1959 | Perpignan | Cantarel Gilloux Vian | Bouches du Rhône |
| 1958 | Digne | Arpinon Ferret Fournet | Gard |
| 1957 | Cannes | Delup Guintoli Vaccaro | Bouches du Rhône |
| 1956 | Nîmes | Baldi Borsi Hideux | Var |
| 1955 | Hyères | Cantamessa Dupuy Isoardi | Bouches du Rhône |
| 1954 | Digne | Crucciani Matraglia Rizzo | Var |
| 1953 | Avignon | Aymes Cialdi Theulon | Gard |
| 1952 | Marseille | Arpinon Allard Ferret | Bouches du Rhône |
| 1951 | Blida | Arpinon Allard Ferret | Gard |
| 1950 | Avignon | Fantoni Marquis Reynier | Vaucluse |
| 1949 | Toulon | Arpinon Allard Ferret | Gard |
| 1948 | Digne | Arpinon Allard Lugagne | Gard |
| 1947 | Nîmes | Gras Jaumes Sic | Var |
| 1946 | Marseille | Nanin Passerin Petri | Bouches du Rhône |

ceyte-pagni-rouvin champion de france 2010


Auzet - Bovo - Giordanengo
champion de france 2008/2009