|
Le Radio Sainte Baume |
| A |
ANS | VAINQUEURS | FINALISTES | TRIPLETTES ENGAGEES |
| | | | |
| 1986 | TAVITIAN Gérard (Fréjus) PIZZORNO Jean Pierre (Vidauban) LEVAVASSEUR Robert (Saint Tropez) | SALLE Claude (Le Luc) GRISOLLE Roger (Brignoles) REVELLI Rudy (Le Luc) | 137 |
| 1987 | CHIRIO Michel (BP Saint Maximin) ALPHERAN Jean Claude (Saint Zacharie) DOZOL Christian (La Seyne) | SALLE Aimé (Le Luc) CARLETTI Jean Pierre (Le Luc) CARRO Guy (Le Luc) | 183 |
| 1988 | SALLE André SCAVINO Jacky GIORDANENGO René | CAVALIERE Georges SABETTI Dominique GRISERI Patrick | 205 |
| 1989 | MOLINIER Charles MATRAGLIA André MUSI Philippe | LUCCHINI Paul LIGERO José ROGGERO Jacky | 207 |
| 1990 | GRISERI Patrick (La Seyne) CAVALIERE Georges (Draguignan) FERRET Jean Pierre (Nimes) | ROUX Philippe (Mallemort) CARBO Claude (Pertuis) GUERRIERI Maurice (Pertuis) | 194 |
| A |
| Le National Bouliste de Saint Maximin |
| A |
ANS | VAINQUEURS | FINALISTES | TRIPLETTES ENGAGEES |
| |
| 1991 | LOVINO Emile BENOIT-GONIN Louis (Aix) PIRONTI Jean Pierre | BERTRAND Didier (Beaucaire) CAPELLE Jean Paul (Volx) BLASCO Christian (Pertuis) | 214 |
| 1992 | CARBO Claude (Pertuis) BARTHELEMY Marian (Pertuis) ROUX Philippe (Pertuis) | LIGERO Jean ALLAUX Robert EYMARD Emile | 204 |
| 1993 | MASSONI André CORTES Alain MUSI Philippe | CARBO Claude BARTHELEMY Marian ROUX Philippe | |
| 1994 | GIBERT Edmond ACCUSANO Emile CHAPELLE Nicolas | WIELLIEM Jean BOURELLY André GRISERI Patrick | |
| 1995 | CARBO Claude (Pertuis) BLASCO Christian (Pertuis) ROUX Philippe | RAVIER André LOMBARDI Richard LOMBARDI Serge | |
| 1996 | GIOVANETTI Alain SOENG Yuti BEN MOSTAFA Mohamed | BRUNA Simon THIBAUD Xavier PREYRE Jean Pierre | |
| 1997 | WIELLIEM Jean SECCHI Franck SECCHI Serge | HASSANI Thierry ANANE Khalil DE PEDRO André | |
| 1998 | SCHIFFANO Charly PIRAS Antoine VICTOR René | CAVALIERE Georges TERRENO Thierry MALVICINO Jean Claude | |
| 1999 | FABRE Claude MARTEL Pascal FAUDON Laurent | GASTALDI André (BP Saint Maximin) BREMOND Serge (BP Saint Maximin) LOMBARDI Serge (BP Saint Maximin) | |
| 2000 | SANCHEZ Claude SAINATI Jean Louis PETRINI Pascal | ALBA Jean Pierre VALERO Alain DE PEDRO André | |
| 2001 | VALDES Alain FRANCISCO Yann FARA Patrick | CARBO Claude (Pertuis) CAPELLE Jean Paul ROUX Philippe | |
| 2002 | BIANCO Thierry ABEILLE Philippe DIDONNA René | GASTALDI André (BP Saint Maximin) BREMOND Serge (BP Saint Maximin) LOMBARDI Serge (BP Saint Maximin) | |
| 2003 | MASSONI André LAFLEUR Henri (Sainte Tulle) BEN MOSTEFA Mohamed (Nimes) | GRISERI Patrick (Boule Florian Marseille) CASINI Roger (Boule Florian Marseille) FONTANI Hervé (Boule Florian Marseille) | 228 |
| 2004 | GRISERI Patrick (Boule Florian Marseille) CASINI Roger (Boule Florian Marseille) FONTANI Hervé (Boule Florian Marseille) | MUSI Philippe (Toulon) BERTRAND Didier (Beaucaire) TARANTO André (Boule Florian Marseille) | 219 |
| 2005 | JULIEN André (Saint Maximin) JULIEN Mickaël (Saint Maximin) SOLARO Thierry (Saint Maximin) | BENSLIMANE Youssef LAFLEUR Tony (Boule Sainte Tulle) FARIOLI Patrick | 216 |
| 2006 | GUIDONI Claude (Plan de Cuques) IZZO Frédéric (Plan de Cuques) PENNA Serge (Plan de Cuques) | VALDES Alain (Pertuis) GRISERI Patrick (Boule Florian) BLASCO Christian (Pertuis) | 200 |
| 2007 | ABDELGHANI Kamel (Ste Marthe) ABDELGHANI Mohamed Brami (Ste Marthe) TAMBON Romain (Ste Marthe) | CATUREGLI Gilles (St Tropez) MARTEL Pascal (UB Valetoise) FAUDON Laurent (BJ de Toulon) | 192 |
| 2008 | KERFAH Anthony (Saint Tropez) TOSCANO Robert (Boule Modérée Marseille) LASSABLIERE Sébastien (Boule Modérée Marseille)
| LOMBARDI Serge (Saint Tropez) GASTALDI André (Saint Tropez) BEE Christian (Saint Tropez) | 178 |
| 2009 | LOMBARDI Serge (Saint Tropez) GASTALDI André (Saint Tropez) BEE Christian (Saint Tropez) | SECCHI Franck (Les Bleus Marseille) DIAZ Gilbert (Les Bleus Marseille) MASSINI Philippe (Saint Martin de Crau) | 190 |
| 2010 | MILESI Eric (Plande Cuques) FAUQUET Martial (Plan de Cuques) GOMEZ Alain (Plan de Cuques) | DAÏNA Michel (BP Saint Maximin) DAÏNA Bruno (BP Saint Maximin) ARNONE Franck | 172 |
| 2011 | ONORUS jacques (plan de cuques) SALES jacky (ABC Draguignan) PREYRE jean pierre (ASPTT Cavaillon) | RAVOTTI julien BP St Maximin JULIEN mickaël BP St Maximin JULIEN andré BP St Maximin | 178 |
| |
| |
| Ils ont remporté le concours |
| |
2 | BEN MOSTEFA Mohamed (1996 et 2003) CARBO Claude (1992 et 1995) GRISERI Patrick (1990 et 2004)) MASSONI André (1993 et 2003) MUSI Philippe (1989 et 1993) ROUX Philippe (1992 et 1995) |
| | |
1 | ABDELGHANI Kamel (2007) ABDELGHANI Mohamed Brami (2007) ABEILLE Philippe (2002) ACCUSANO Emile (1994) ALPHERAN Jean Claude (1987) BARTHELEMY Marian (1992) BEE Christian (2009) BENOIT-GONIN Louis (1991) BIANCO Thierry (2002) BLASCO Christian (1995) CASINI Roger (2004) CAVALIERE Georges (1990) CHAPELLE Nicolas (1994) CHIRIO Michel (1987) CORTEZ Alain (1993) DIDONNA René (2002) DOZOL Christian (1987) FABRE Claude (1999) FARA Patrick (2001) FAUDON Laurent (1999) FAUQUET Martial (2010) FERRET Jean Pierre (1990) FONTANI Hervé (2004) FRANCISCO Yann (2001) GASTALDI André (2009) GIBERT Edmond (1994) GIORDANENGO René (1988) GIOVANETTI Alain (1996) GOMEZ Alain (2010) GUIDONI Claude (2006) IZZO Frédéric (2006) JULIEN André (2005) JULIEN Mickaël (2005) KERFAH Anthony (2008) LAFLEUR Henri (2003) LASSABLIERE Sébastien (2008) LEVAVASSEUR Robert (1986) LOMBARDI Serge (2009) LOVINO Emile (1991) MARTEL Pascal (1999) MATRAGLIA André (1989) MILESI Eric (2010) MOLINIER Charles (1989) PENNA Serge (2006) PETRINI Pascal (2000) PIRAS Antoine (1998) PIRONTI Jean Pierre (1991) PIZZORNO Jean Pierre (1986) SAINATI Jean Louis (2000) SALLE André (1988) SANCHEZ Claude (2000) SCAVINO Jacky (1988) SCHIFFANO Charly (1998) SECCHI Serge (1997) SECCHI Franck (1997) SOENG Yuti (1996) SOLARO Thierry (2005) TAMBON Romain (2007) TAVITIAN Gérard (1986) TOSCANO Robert (2008) VALDES Alain (2001) VICTOR René (1998) WIELLIEM Jean (1997) |
| |
| Les abonnés aux finales |
| |
6 | GRISERI Patrick (2 victoires) |
5 | CARBO Claude (2 victoires) LOMBARDI Serge (1 victoire) ROUX Philippe (2 victoires) |
3 | BLASCO Christian (1 victoire) GASTALDI André (1 victoire) MUSI Philippe (2 victoires) |
2 | BARTHELEMY Maryam (1 victoire) BEN MOSTEFA Mohamed (2 victoires) BERTRAND Didier (pas de victoire) BREMOND Serge (pas de victoire) CAPELLE Jean Paul (pas de victoire) CASINI Roger (1 victoire) CAVALIERE Georges (1 victoire) DE PEDRO André (pas de victoire) FAUDON Laurent (1 victoire) FONTANI Hervé (1 victoire) MARTEL Pascal (1 victoire) MASSONI André (2 victoires) VALDES Alain (1 victoire) WIELLEM Jean (1 victoire) |